Mit der Achsfolge einer Lok bezeichnet man die Anordnung und die Funktion der einzelnen Lokomotivachsen. In den deutschsprachigen Ländern Europas verwendet man für die Bezeichnung der Achsfolge ein weitgehend einheitliches System:
| Symbol | Bezeichnung | Bauart | Bild | ||||
CH |
D, A, (CH*) |
GB / USA |
F |
USA |
|||
| Oo | A1 | 0-2-2 | 011 | ||||
| oO | 1A | 2-2-0 | 110 | Planet (Old Ironside) | |||
| oOo | 1A1 | 2-2-2 | 111 | ||||
| ooO | 1/3 | 2A | 4-2-0 | 210 | Jervis / Crampton / Pioneer |
![]() |
|
| ooOo | 2A1 | 4-2-2 | 211 | Single / Bicycle | |||
| OO | 2/2** | B | 0-4-0 | 020 | 4-Wheel switcher / 4-Coupler (Stourbridge Lion) |
||
| oOO | 1B | 2-4-0 | 4 coupled (John Bull) | ||||
| OOo | 2/3** | B1 | 0-4-2 | 021 | |||
| OOoo | 2/4** | B2 | Engerth | ||||
| OOooo | 2/5** | B3 | ![]() |
||||
| oOO | 2/3** | 1B | 2-4-0 | 120 | |||
| oOOo | 2/4** | 1B1 | 2-4-2 | 121 | Columbia (Orleans) | ||
| ooOO | 2/4** | 2B | 4-4-0 | 220 | American (American Standard) / 8 Wheler | ||
| ooOOo | 2B1 | 4-4-2 | 221 | Atlantic | |||
| ooOOoo | 2/6** | 2B2 | 4-4-4 | 222 | Reading / Jubilee / Double Ender | ||
| OOO | 3/3** | C | 0-6-0 | 030 | 6-Wheel switcher | ||
| OOOoo | 3/5** | C2 | Engerth | ||||
| oOOO | 3/4** | 1C | 2-6-0 | 130 | Mogul | ||
| oOOOo | 3/5** | 1C1 | 2-6-2 | 131 | Prairie | ||
| oOOOoo | 1C2 | 2-6-4 | 132 | Adriatic (in den USA nicht verwendet) | |||
| ooOOO | 3/5** | 2C | 4-6-0 | 230 | Ten-Wheel (Ten-Wheeler) | ||
| ooOOOo | 3/6** | 2C1 | 4-6-2 | 231 | Pacific | ||
| ooOOOoo | 3/7** | 2C2 | 4-6-4 | 232 | Hudson / Baltic (Baltique 1911 CFN) |
||
| ooOOOooo | 2C3 | 4-6-6 T | Suburban (Ternderlokomotive) | ||||
| OOOO | 4/4** | D | 0-8-0 | 040 | 8-Wheel switcher / 8 Coupler |
||
| oOOOO | 4/5** | 1D | 2-8-0 | 140 | Consolidation | ||
| oOOOOo | 4/6** | 1D1 | 2-8-2 | 141 | Mikado (Mike) / McArthur | ||
| oOOOOoo | 1D2 | 2-8-4 | 142 | Berkshire / Kanawha (C&O) | |||
| ooOOOO | 2D | 4-8-0 | 240 | 12 Wheeler (Mastadon) | |||
| ooOOOOo | 2D1 | 4-8-2 | 241 | Mountain / Mohawk (NYC) / Super Pacific | |||
| ooOOOOoo | 2D2 | 4-8-4 | 242 | Northern / Niagara / Confederation / Pocono / Greenbrier / General Service / Dixie / Wyoming | |||
| oooOOOOooo | 3D3 | 6-8-6 | Steamturbine (Pennsylvania) | ||||
| OOOOO | E | 0-10-0 | 050 | 10-Wheel switcher / 10 Coupler | |||
| OOOOOo | E1 | 0-10-2 | 051 | Union | |||
| oOOOOO | 5/6** | 1E | 2-10-0 | 150 | Decapot | ![]() |
|
| oOOOOOo | 5/7** | 1E1 | 2-10-2 | 151 | Santa Fé / Lorraine / Mountaineer | ||
| oOOOOOoo | 1E2 | 2-10-4 | 152 | Texas / Selkirk | |||
| ooOOOOO | 2E | 4-10-0 | 250 | Gobernador (in den USA sehr selten) / Mastadon (?) | |||
| ooOOOOOo | 2E1 | 4-10-2 | 251 | Overland / Sierra / Super Mountain / Southern Pacific | |||
| OOOOOO | F | 0-12-0 | 060 | 12-Wheel switcher / 12 Coupler |
|||
| oOOOOOO | 1F | 2-12-0 | 160 | Centipede | |||
| ooOOOOOOo | 2F1 | 4-12-2 | 261 | Union Pacific (Nines) | |||
| ooOOOOOOOoo | 2G2 | 4-14-4 | Soviet (in den USA nicht verwendet) | ||||
| OO-OO | 2x2/2 | B+B | Mallet (Articulated Engines) | ||||
| oOO-OO | 2/3+2/2 | 1B+B | |||||
| OO-OOo | 2/2+2/3 | B+B1 | |||||
| OOO-OOO | 2x3/3 | C+C | 0-6-6-0 | Erie | |||
| oOOO-OOO | 1C+C | 2-6-6-0 | |||||
| oOOO-OOOo | 1C+C1 | 2-6-6-2 | |||||
| oOOO-OOOoo | 1C+C2 | 2-6-6-4 | |||||
| oOOO- OOOooo |
1C+C3 | 0-6-6-6 | Allegheny | ||||
| ooOOO- OOOo |
2C+C1 | 4-6-6-2 | Cab Forward / Cab Ahead | ||||
| ooOOO- OOOoo |
2C+C2 | 4-6-6-4 | Challenger | ||||
| oOOO-OOOO | 1C+D | 2-6-8-0 | Great Northern-Mallet | ||||
| OOOO- OOOO |
D+D | 0-8-8-0 | Schublok (Erie) | ||||
| oOOOO- OOOO |
1D+D | 2-8-8-0 | |||||
| oOOOO- OOOOo |
1D+D1 | 2-8-8-2 | |||||
| oOOOO- OOOOoo |
1D+D2 | 2-8-8-4 | Yellowstone | ||||
| ooOOOO- OOOOo |
2D+D1 | 4-8-8-2 | Inverse Yellowstone / Cab Ahead (Pennsylvanian) |
||||
| ooOOOO- OOOOoo |
2D+D2 | 4-8-8-4 | Big Boy | ||||
| oOOOOO- OOOOOo |
1E+E1 | 2-10-10-2 | Virginian | ||||
| oOOOO- OOOO- OOOOo |
1D+D+D1 | 2-8-8-8-2 T | Triplex / Triplex Articulated (/ Erie) | ||||
| oOOOO- OOOO- OOOOoo |
1D+D+D2 | 2-8-8-8-4 T | Triplex / Triplex Articulated (/ Virginian) | ||||
| ooOO OOoo | 2BB2 | 4-4-4-4 | Pennsylvanian 5500 / B&O Emerson |
Einrahmenloks mit 4 Zylindern resp. Turbinenantrieb (Nonarticulated Engines) |
|||
| oooOO OOooo | 3BB3 | 6-4-4-6 | Pennsylvanian 6100 | ||||
| ooOOO OOoo | 2CB2 | 4-6-4-4 | Pennsylvanian 6130 | ||||
| ooOO OOOoo | 2BC2 | 4-4-6-4 | Pennsylvanian 6131 | ||||
| oooOOOOooo | 3D3 | 6-8-6 | Pennsylvanian 6200 (Turbine) | ||||
| ooOOOo- oOOOoo |
2C1+1C2 | 4-6-2+ 2-6-4 |
Garrat | ![]() |
|||
| ooOOOoo- ooOOOoo |
2C2+2C2 | 4-6-4+ 4-6-4 |
|||||
| ooOOOOo- oOOOOoo |
2D1+1D2 | 4-8-2+ 2-8-4 |
|||||
| ooOOOOoo- ooOOOOoo |
2D2+2D2 | 4-8-4+ 4-8-4 |
![]() |
||||
* Die Schweizer Bezeichnung von Lokomotiven (z.B. Ae 4/7) gibt Auskunft über die Gesamtachszahl und die Anzahl angetriebenen Achsen der Lokomotive. Die Achsfolge der Lok wird damit aber nicht beschrieben, weshalb hierfür auch die deutsch-österreichische Definition gilt.
** gekuppelt
| Symbol | Bezeichnung | Bild | ||||
| Schweiz | Deutschland Österreich (Schweiz*) ** |
England | Frankreich | Amerika | ||
| OO | 2/2 | B | ||||
| OOO | 3/3 | C | ||||
| oOOO | 3/4 | 1'C | ||||
| oOOOo | 3/5 | 1'C1' | ||||
| ooOOOo | 3/6 | 2'C1' | ||||
| oOOOOo | 4/6 | 1'D1' | ||||
| ooOOOOo | 4/7 | 2'Do1' oder 2'Co(A1) | ||||
| OO OO | 4/4 | Bo'Bo' | ||||
| oOO OOo | 4/6 | (1'B)(B1') | ||||
| oOOoOOo | 4/7 | (1'Bo1')(Bo1') | ||||
| oOOOOOo | 5/7 | 1'E1' | ||||
| OOO OOO | 6/6 | Co'Co' | ||||
| OO OO OO | 6/6 | Bo'Bo'Bo' | ||||
| oOOO OOOo | 6/8 | (1'C)(C1') | ||||
| oOOoOOo oOOoOOo | 8/14 | (1A)A1A(A1)+ (1A)A1A(A1) |
||||
* Die Schweizer Bezeichnung von Lokomotiven (z.B. Ae 4/7) gibt Auskunft über die Gesamtachszahl und die Anzahl angetriebenen Achsen der Lokomotive. Die Achsfolge der Lok wird damit aber nicht beschrieben, weshalb hierfür auch die deutsch-österreichische Definition gilt.
** Die Bezeichnung bezieht sich auf die real existierende abgebildete Lok.